О компании   Партнеры   Прайс-лист   Продукция   Спец. предложение   Контакты   Вакансии
 

Главная страницаКабель силовой, мелких сечений, маленьких сечений, ВВГ, ВВГ п, ВВГ нг, ВВГ П нг, ВВГ П нг-LS , ВВГ нг-LS, Провода установочные, ПВ-1, ПВ-3

новости

10.04.12

Кабель АПВПуг 1х240/50 по низкой цене из наличия! Цены гибкие и зависят от объема. Доставка в любую точку России!

подробнее
10.04.12

Кабель АСБл 3х240 по низким ценам! Цена 815 руб с НДС из наличия! Любой объем в короткие сроки. Доставка по всему региону России! Тел. 8(495) 231-20-99 многоканальный

подробнее
новостной архив


Дамы и Господа! Цены на кабельно-проводниковую продукцию были изменены! Наши цены вас приятно удивят! Ждем ваших заказов!

Скачать прайс-лист на кабель

Скачать прайс-лист  на трансформаторы

Скачать спец. предложение на гофра-трубу

Прайс-лист: Кабель силовой, мелких сечений, маленьких сечений, ВВГ, ВВГ п, ВВГ нг, ВВГ П нг, ВВГ П нг-LS , ВВГ нг-LS, Провода установочные, ПВ-1, ПВ-3


Предыдущая|Первая

Сечение Цена Вес за 1 км/кг  Вес бухты, кг Длина бухты, м   Сечение Цена Вес за 1 км/кг  Вес бухты, кг Длина бухты, м   Сечение Цена Вес за 1 км/кг  Вес бухты, кг Длина бухты, м
Кабель силовой (Сертификаты пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП013.В.00470, ССПБ.RU.ОП013.В.00296, ССПБ.RU.ОП013.В.00470, ССПБ.RU.ОП013.В.00296) 
ВВГ   ВВГ нг   ВВГ нг-LS
1*1,5 4 120 44,06 4,83 150 1*1,5 4 125 44,06 4,83 150 1*1,5 4 929 38,38 5,76 150
1*2,5 6 324 43,54 6,53 150 1*2,5 6 212 43,54 6,53 150 1*2,5 7 063 50,67 7,6 150
1*4,0 9 504 60,08 9,02 150 1*4,0 9 225 60,08 9,02 150 1*4,0 10 365 69,85 10,48 150
1*6,0 13 829 81,88 12,30 150 1*6,0 13 308 81,88 12,30 150 1*6,0 14 726 94,52 14,18 150
3*1,5 10 504 80,45 12,07 150 3*1,5 10 992 80,45 12,07 150 2*1,5 11 452 104,21 12,9 150
3*2,5 16 558 113,82 17,08 150 3*2,5 17 116 113,82 17,08 150 2*2,5 16 182 136,61 17,39 150
3*4 25 291 162,73 24,41 150 3*4 25 942 162,73 24,41 150 2*4,0 24 937 203,45 26,7 150
3*6 39 073 237,21 35,60 150 3*6 40 027 237,21 35,60 150 3*1,5 14 726 123,46 14,19 150
4*1,5 14 187 100,71 15,10 150 4*1,5 14 745 100,71 15,10 150 3*2,5 21 380 165,58 21,63 150
4*2,5 22 510 144,37 21,70 150 4*2,5 23 147 144,37 21,70 150 3*4,0 32 954 245,71 32,94 150
5*1,5 17 507 121,50 18,30 150 5*1,5 18 125 121,50 18,30 150 4*1,5 18 348 148,02 19,14 150
5*2,5 28 337 184,29 27,80 150 5*2,5 29 202 184,29 27,80 150 4*2,5 28 179 214,35 28,53 150
ВВГ П ВВГ П нг 5*1,5 23 375 189,55 24,9 150
2*1,5 7 002 56,13 8,41 150 2*1,5 7 389 56,13 8,41 150 5*2,5 34 284 256,95 34,53 150
2*2,5 10 934 78,14 11,72 150 2*2,5 11 378 78,14 11,72 150 ВВГ П нг-LS 
2*4,0 16 619 110,34 16,55 150 2*4,0 17 125 110,34 16,55 150 2*1,5 9 592 63,52 9,54 150
2*6,0 25 263 152,98 22,95 150 2*6,0 24 947 152,98 22,95 150 2*2,5 14 178 87,11 13,1 150
3*1,5 10 295 80,04 12,00 150 3*1,5 10 806 80,04 12,00 150 3*1,5 14 010 91,52 13,73 150
3*2,5 16 187 112,73 16,90 150 3*2,5 16 767 112,73 16,90 150 3*2,5 20 897 126,91 19,04 150
3*4,0 25 598 160,60 24,10 150 3*4,0 25 361 160,60 24,10 150 3*4,0 31 601 182,57 27,4 150
3*6,0 37 614 224,08 33,60 150   3*6,0 38 520 224,08 33,60 150   3*6,0 45 788 254,75 38,21 150
Сечение Цена Вес за 1 км/кг    Длина бухты, м
Провода установочные
ПВ-1
0,5 1 114 6,90 6,60 1000
0,75 1 567 9,30 9,37 1000
1 2 175 12,11 11,22 1000
1,5 3 125 17,05 16,20 1000
2,5 5 173 27,22 13,10 500
4 8 084 41,45 19,88 500
6 12 027 59,90 28,50 500
10 20 221 100,81 28,90 300
16 33 122 161,46 44,83 300
ПВ-3
0,75 1 933 10,64 10,65 1000
1 2 509 13,19 13,20 1000
1,5 3 686 18,88 18,90 1000
2,5 6 137 29,49 14,80 500
4 9 448 44,22 22,10 500
6 14 497 65,74 32,86 500
10 23 679 107,62 32,29 300
16 36 527 162,63 48,79 300