О компании   Партнеры   Прайс-лист   Продукция   Спец. предложение   Контакты   Вакансии
 

Главная страницаАВБбШв, ААБл, АПвВнг-LS, АПвПг, АПвПуг, АПВзБбШп, КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С БУМАЖНО-ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, КАБЕЛЬ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, С НИЗКИМ ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ

новости

06.07.10

ААБл-10 3х240, ААБл-10 3х185, ААБл-10 3х150, ААБл-10 3х120, ААБл-10 3х95ООО "Компания Энерго-Холдинг" продает кабель ААБл 3х240-10 (ож) по 697 руб с НДС! Узнать информацию можно у наших менеджеров по тел. 8(495)231-20-99www.energo-holding.com

подробнее
06.07.10

АСБ-10 3х240, АСБ-10 3х185, АСБ-10 3х150, АСБ-10 3х120, АСБ-10 3х95ООО "Компания Энерго-Холдинг" распродает кабель АСБ 3х240-10кВ (мн) по сниженным ценам из наличия со склада в Москве! Чтобы узнать информацию  по цене звоните по тел....

подробнее
новостной архив


Дамы и Господа! Цены на кабельно-проводниковую продукцию были изменены! Наши цены вас приятно удивят! Ждем ваших заказов!

Скачать прайс-лист на кабель

Скачать прайс-лист  на трансформаторы

Скачать спец. предложение на гофра-трубу

Прайс-лист: АВБбШв, ААБл, АПвВнг-LS, АПвПг, АПвПуг, АПВзБбШп, КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С БУМАЖНО-ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, КАБЕЛЬ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, С НИЗКИМ ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ


Предыдущая|Следующая

Наимено- Сечение Цена в руб. Наимено- Сечение Цена в руб. 1м (с НДС)
вание 1м (с НДС) вание
АВБбШв - 1кВ 4х95            199,60 АСБл(10кВ)мн 3х95                                 474,36
АВБбШв - 1кВ 4х120            233,79 АСБл(10кВ)ож 3х95                                 454,43
АВБбШв - 1кВ 4х150            282,23 АСБл(10кВ)мн 3х120                                 542,14
АВБбШв - 1кВ 4х185            338,93 АСБл(10кВ)ож 3х120                                 518,14
АВБбШв - 1кВ 4х240            422,88 АСБл(10кВ)мн 3х150                                 612,11
АВБбШв - 0,66кВ 5х10              67,80 АСБл(10кВ)ож 3х150                                 581,91
АВБбШв - 0,66кВ 5х16              82,08 АСБл(10кВ)мн 3х185                                 686,96
АВБбШв - 0,66кВ 5х25            114,29 АСБл(10кВ)ож 3х185                                 652,27
АВБбШв - 0,66кВ 5х35            139,40 АСБл(10кВ)мн 3х240                                 829,54
АВБбШв - 0,66кВ 5х50            181,53 АСБл(10кВ)ожп 3х240                                 761,10
АВБбШв - 1кВ 5х70            200,66 АСБл(1кВ)мн 4х70                                 349,42
АВБбШв - 1кВ 5х95            248,81 АСБл(1кВ)мн 4х95                                 411,77
АВБбШв - 1кВ 5х120            298,19 АСБл(1кВ)мн 4х120                                 494,76
АВБбШв - 1кВ 5х150            354,62 АСБл(1кВ)ож 4х120                                 503,77
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С БУМАЖНО- АСБл(1кВ)мн 4х150                                 553,70
ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ АСБл(1кВ)ожп 4х150                                 547,59
ААБл(10кВ)ож 3х35            193,40 АСБл(1кВ)мн 4х185                                 660,95
ААБл(10кВ)ож 3х50            212,57 АСБл(1кВ)ожп 4х185                                 667,40
ААБл(10кВ)мн 3х70            257,64 АСБл(1кВ)мн 4х240                                 830,73
ААБл(10кВ)ож 3х70            244,06 КАБЕЛЬ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
ААБл(10кВ)мн 3х95            313,09 С НИЗКИМ ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ
ААБл(10кВ)ож 3х95            296,59 АПвВнг-LS 10кВ  1х95/35                                 323,23
ААБл(10кВ)мн 3х120            353,94 АПвВнг-LS 10кВ  1х120/35                                 344,68
ААБл(10кВ)ож 3х120            326,52 АПвВнг-LS 10кВ  1х150/35                                 362,43
ААБл(10кВ)мн 3х150            409,23 АПвВнг-LS 10кВ  1х185/50                                 437,27
ААБл(10кВ)ож 3х150            387,68 АПвВнг-LS 10кВ  1х240/50                                 481,90
ААБл(10кВ)мн 3х185            479,60 КАБЕЛЬ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
ААБл(10кВ)ож 3х185            442,45 АПвПг 10кВ 1х95/35                                 251,88
ААБл(10кВ)мн 3х240            559,72 АПвПг 10кВ 1х120/35                                 266,21
ААБл(10кВ)ожп 3х240            528,23 АПвПг 10кВ 1х150/35                                 280,47
ААБл(1кВ)мн 4х70            222,64 АПвПг 10кВ 1х185/50                                 309,10
ААБл(1кВ)ож 4х70            217,25 АПвПг 10кВ 1х240/50                                 377,53
ААБл(1кВ)мн 4х95            256,89 АПвПг 10кВ 1х400/70                                 493,50
ААБл(1кВ)ож 4х95            244,10 КАБЕЛЬ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
ААБл(1кВ)мн 4х120            305,49 АПвПуг 10кВ 1х95/35                                 287,10
ААБл(1кВ)ож 4х120            290,28 АПвПуг 10кВ 1х120/35                                 275,51
ААБл(1кВ)мн 4х150            372,50 АПвПуг 10кВ 1х150/35                                 289,49
ААБл(1кВ)ож 4х150            353,93 АПвПуг 10кВ 1х185/50                                 352,63
ААБл(1кВ)мн 4х185            457,24 АПвПуг 10кВ 1х240/50                                 402,73
ААБл(1кВ)ож 4х185            434,45 АПвПуг 10кВ 1х400/70                                 538,35
ААБл(1кВ)мн 4х240            562,41 АПвПуг 10кВ 1х500/70                                 598,22
ААБл(1кВ)ожп 4х240            528,71 АПВзБбШп 1кВ 4х70                                 222,73
АСБл(10кВ)ож 3х35            311,50 АПВзБбШп 1кВ 4х95                                 263,54
АСБл(10кВ)ож 3х50            326,03 АПВзБбШп 1кВ 4х120                               308,33  
АСБл(10кВ)мн 3х70            419,43 АПВзБбШп 1кВ 4х150                                 372,23
АСБл(10кВ)ож 3х70            392,98 АПВзБбШп 1кВ 4х185                                 443,17
      АПВзБбШп 1кВ 4х240                                 551,71